สำนักงานบัญชีรับตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี (ไม่รวมค่าทำบัญชี) มีดังนี้
งบเปล่า (ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย) | อัตราค่าบริการ 5,000 บาท |
รายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 12,000 บาท |
รายได้เกิน 6 - 10 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 15,000 บาท |
รายได้เกิน 11 - 15 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 20,000 บาท |
รายได้เกิน 16 - 20 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 25,000 บาท |
รายได้เกิน 21 - 30 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 30,000 บาท |
รายได้เกิน 40 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 35,000 บาท |
รายได้เกิน 50 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 40,000 บาท |
รายได้เกิน 51 - 60 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 50,000 บาท |
รายได้เกิน 61 - 70 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 52,000 บาท |
รายได้เกิน 71 - 80 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 55,000 บาท |
รายได้เกิน 81 - 100 ล้านบาทต่อปี | อัตราค่าบริการ 60,000 บาท |
งบการเงินที่นอกเหนือจากนี้ หรือมีจำนวนหลายปีที่ยังไม่ได้นำส่ง สามารถโทรติดต่อสอบถาม
ค่าบริการได้เลยค่ะเรายินดีช่วยท่านด้วยราคายุติธรรมค่ะ